Graduate Programmatic Outcome Rates
Professional Nursing Associate’s Degree
ACEN requires that student achievement data be made publicly accessible. View Student Achievement Data. The published data is consistent with the ACEN Criterion, ACEN Accreditation Manual Glossary and the program’s expected level of achievement (ELA).
Data includes each campus' NCLEX-RN Pass Rate and Program Completion Rate.
Campus and Program | NCLEX-RN Pass Rate 1a | Program Completion Rate 2a |
---|---|---|
Campus and Program: Rasmussen University – Central Pasco Professional Nursing Associate's degree 1 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 91.44% | Program Completion Rate 2a : 29.2% |
Campus and Program: Rasmussen University – Fort Myers Professional Nursing Associate’s degree 2 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 94.44% | Program Completion Rate 2a : 14.1% |
Campus and Program: Rasmussen University – Green Bay Professional Nursing Associate's degree 3 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 81.58%* | Program Completion Rate 2a : 13.2% |
Campus and Program: Rasmussen University – Mankato Professional Nursing Associate’s degree 4 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 82.76% | Program Completion Rate 2a : 29.5% |
Campus and Program: Rasmussen University – Moorhead Professional Nursing Associate’s degree 5 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 73.63% | Program Completion Rate 2a : 23.8% |
Campus and Program: Rasmussen University – Ocala Professional Nursing Associate’s degree 6 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 85.59% | Program Completion Rate 2a : 25.7% |
Campus and Program: Rasmussen University – Overland Park/Topeka Professional Nursing Associate’s degree 7 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 89.90% | Program Completion Rate 2a : 25.7% |
Campus and Program: Rasmussen University – Romeoville/Joliet Professional Nursing Associate’s degree 812 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 57.50% | Program Completion Rate 2a : 46.9% |
Campus and Program: Rasmussen University – St. Cloud Professional Nursing Associate’s degree 9 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 80.56% | Program Completion Rate 2a : 8.7% |
Campus and Program: Rasmussen University – Tampa/Brandon Professional Nursing Associate’s degree 10 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 90.99% | Program Completion Rate 2a : 12.2% |
Campus and Program: Rasmussen University – Wausau Professional Nursing Associate's degree 11 | NCLEX-RN Pass Rate 1a : 76.0%* | Program Completion Rate 2a : 14.7% |
- 1a NCLEX Pass Rate is based on First-Time Candidates taking the licensure exam in 2024.
- 2a Program Completion Rate reflects students who completed the program in no more than 100% of the stated program length beginning with the enrollment in the first nursing course taken between July 2022 and April 2023.
- * based on candidates taking the licensure exam in 2023. The information will be updated upon receipt of the annual 2024 NCLEX Pass Rate from the Wisconsin Board of Nursing.